Leonardo von Öttingen-Sötern Rüde gefl. VDH/DDC 116145 WT: 25.09.2004 HD B
Libero von Öttingen-Sötern Rüde blau VDH/DDC 116146 WT 25.09.2004 HD A
Vater
| Vater | Vater | Nelson vom Erlkönig VDH/DDC 081621 gefl. |
Elfe vom Roßstein VDH/DDC 083997 gefl. | |||
Mutter | Gallo von Harlekin VDH/DDC 085542 gefl. BS 84 | ||
Dolly vom Schloß Laupheim | |||
Mutter | Vater | Transvestit vom Haus Fresena | |
China vom Herrenstriet VDH/DDC 092910 gefl. | |||
Mutter | King vom Schloß Laupheim | ||
Bernadette vom Haus Fresena | |||
Mutter | Vater | Vater | Chris vom Schönbuch VDH/DDC 095692 gefl. |
Farah vom Alztal VDH/DDC 095228 swA | |||
Mutter | Nearco des Pulckerrimi LOSH 629174-B gefl. ICh, WS, VDHCh, DCh, NLCh, LCh, ECh | ||
Amanda von der Saalburg VDH/DDC 094204 swA | |||
Mutter | Vater | Waldgeist vom Haus Fresena VDH/DDC 090419 swA, DCh, VDHCh | |
Laverte vom Äquator VDH/DDC 090725 gefl. | |||
Mutter
| King vom Schloß Laupheim VDH/DDC 092327 gefl. | ||
Momo vom Schloß Laupheim VDH/DDC 092821 swA |